2009
| Département | Intitulé de la thèse français / anglais |
Contacts |
|---|---|---|
| Micro-ondes | Conception d'oscillateurs intégrés et commandés en tension à très faible bruit de phase et à large bande d'accord en fréquence (Low phase noise and wide band integrated Voltage Controlled Oscillators) Téléchargez la fiche de poste |
|
| Micro-ondes | Conception d'une caméra électromagnétique pour la caractérisation du niveau d'exposition des personnes (Design of a radio camera to characterize ambient electromagnetic field) |
|
| Micro-ondes | Radio sur fibre : réseaux, couvertures radio, architectures et dimensionnements matériels (Radio over fibre : radio coverage, architecture and equipment dimensioning) |
|
| Micro-ondes | Antennes intégrées pour systèmes nomades auto alimentés et destinés aux applications de monitoring environnemental et médical. Contribution à l'électronique verte (Integrated antennas for mobile self powered systems dedicated for applications to monitor health and/or environment. Contribution to green IT) |
|
| Micro-ondes | Co-conception de modules Antenne-Amplificateur de puissance intégrés sur la base de technologies Silicium pour l’optimisation du rendement énergétique – Application aux Systèmes sur puces (SoC) communicants très haut débit en bande de fréquences millimétriques (Co-design of integrated antenna-amplifier modules on Si technology to optimize power efficiency. System on chip (Soc) application for high data rate transmission in the millimetre frequencies) |
|
| Micro-ondes | WIFI « Dispositifs antennaires pour radiocommunications sous-marines hauts débits de proximité » | |
| Électronique | Acquisition parcimonieuse de données et théorie du codage : un croisement naturel (Compressed Sensing and Coding Theory: A Natural Union) |
|
| Électronique | Analyse et Conception de Codes Polaires (Analysis and design of Polar Code constructions) |
|
| Électronique | Construction de codes espace-temps pour la nouvelle génération de télévision numérique mobile (Design of space-time codes for the next generation of digital video broadcasting) |
|
| Électronique | Vers une architecture flexible et optimisée de récepteur itératif (Towards a flexible and optimised architecture of an iterative receiver) |
|
| Électronique | Codes courts à fort pouvoir de correction : implantation des codes Cortex (High correcting power codes : implementation of cortex codes) |
|
| Optique | Création d'éléments optiques diffractifs par microstructuration de matériaux polymères | |
| Optique | Transport Intelligent (Cifre) (Smart transport) |
|
| Optique | Réseau paquet optique maillé (Meshed packet network) |
|
| Optique | Evaluation de technologies optiques pour un réseau local domestique à très haut débit, à impact sanitaire et environnemental réduit : l'approche Growth |
| Département | Intitulé de la thèse français / anglais |
Contact |
|---|---|---|
| INFO | A distributed package management network (A distributed package management network) |
Antoine Beugnard |
| INFO |
Ingénierie de modèles pour le développement de services distribués adaptatifs Offre de thèse pourvue |
Maria Teresa Segarra |
| RSM | Vers une pile protocolaire agile dans les réseaux opportunistes | Nicolas Montavont |
| Département | Intitulé de la thèse français / anglais |
Contact |
|---|---|---|
| Latim | Développement d’un système d’aide à la détection pour l’imagerie du cancer basé sur la fusion d’une image fonctionnelle TEP et d’une image anatomique TDM (Multi-modality imaging in Computer Aided Diagnosis) |
|
| Latim | Calculs Intensif sur GPU pour des applications en imagerie médicale (Intensive calculations using GPUs for medical imaging applications) |
|
| Latim | Modélisation tumorale multi-échelle pour les applications en cancérologie (Multi-scale modeling of tumors for oncology applications) |
|
| Latim | Utilisation d'une camera TOF pour la détection et caractérisation du mouvement respiratoire en imagerie et radiothérapie (Use of a Time of Flight (TOF) camera for respiratory motion detection in medical imaging and radiotherapy) |
|
| LUSSI / RSM | Systèmes de surveillance pour les personnes âgées (Elder Care Supervision Systems) |
|
| LUSSI | Corrélation d’événements et corrélation d’états en détection d’intrusion (Event and state correlation to enhance intrusion detection) |
|
| LUSSI | Sécurité de l’interopérabilité dans les environnements pervasifs (ESOPE: Enforcement of Secure interOperability in Pervasive Environments) |
|
| LUSSI / ITI | Contrôle d’accès a posteriori (Pactol : A Posteriori Access Control) |
|
| ITI | Indexation temporelle dans les séquences d’images médicales (Temporal indexing in medical image sequences) |
|
| ITI | Optimisation par éléments finis de la planification des prothèses de hanche de resurfaçage (Finite element optimisation in resurfacing hip prosthesis surgery planning) |
|
| ITI | Fusion IRM/échographie dans une approche fonctionnelle pour l’Arthroplastie totale de l’épaule (MRI/Ultrasound image fusion in a functional approach of total shoulder arthroplasty) |
|
| ITI | Étude des caractéristiques des déferlements dans le contexte de l’observation du fouillis de mer par radar (Wave breaking characteristic study for sea clutter radar observation) |
|
| ITI | Détection de navires (Ship detection) |
|
| ITI | Sécurisation des contenus dans les bases de données d’information médicale (Information security at content level in medical databases) |
|
| ITI | Indicateurs de risque par la théorie des valeurs extrêmes pour la gestion multi fonds (Risk indicator by the extreme values theory for multi asset management) |
| Département | Intitulé de la thèse français / anglais |
Contact |
|---|---|---|
| LUSSI | Algorithmique de réseaux socio-sémantiques pour la visualisation par point de vue de communautés en ligne (Algorithms for semantic and social network for the visualisation of point of views in online communities) |
Cécile Bothorel |
| LUSSI | Systèmes complexes : rationalités et émergence. Une application au marché (Complex systems applied to markets : rationality and emergence) |
Roger Waldeck |
| LUSSI | Management de l’innovation et nouveaux services de télécommunications mobiles (Management of innovation and new services for mobile communications) |
Thibault de Swarte |
2010
| Département | Intitulé de la thèse français / anglais |
Contacts | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Électronique |
Récepteur itératif pour des systèmes MIMO basé sur la propagation de croyance |
pourvu |
| Électronique |
Génération de séquences quasi-orthogonales par des réseaux de neurones |
Claude Berrou | pourvu |
| Signal et Communications |
Estimation rapide de la probabilité d'erreur binaire pour n'importe quel système de communication numérique |
Samir Saoudi | pourvu |
| Signal et Communications |
Communications numériques par satellite dans le contexte DVB-S2 |
Christophe Laot | pourvu |
| Signal et Communications |
Communications numériques sous-marines par lien acoustique |
Christophe Laot | pourvu |
| Micro-ondes |
Amplification de puissance répartie pour antenne à balayage |
Alain Peden | pourvu |
| Micro-ondes |
Contribution à la mise en place d'un système de caractérisation de systèmes communicants par une approche hybride et des techniques de rétro-propagation |
Christian Person | Pourvu |
| Optique |
Acceptance of immersive 3D effects: |
Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye | pourvu |
| Optique |
Innovative fibre-supported architectures |
pourvu |
| RSM |
Mobilité dynamique dans les architectures de réseau du futur |
pourvu |
| RSM |
Connectivité contextuelle dans les architectures multi-accès du futur |
pourvu |
| INFO |
Modélisation et analyses de propriétés extra fonctionnelles pour guider les architectes de grandes infrastructures logicielles |
pourvu |
2011
| Département | Intitulé de la thèse français / anglais |
Contact | Disponibilité | ||
| Électronique |
Conception d'architecture de traitement numérique du signal sur des technologies de type CMOS probabiliste Design of digital signal processing architectures on probabilistic CMOS |
Matthieu Arzel | pourvu | ||
| Électronique |
Codage correcteur d’erreur pour les technologies nanométriques |
Fabrice Seguin | pourvu | ||
| MO |
Intégration avancée de dispositifs passifs et rayonnants en technologies CMOS Silicium pour la conception de systèmes SoC/SiP millimétriques & THz Advanced integration of passive and radiating devices on CMOS Silicon technology for the design of SoC/SiP millimeterwave & THz systems |
pourvu | |||
| Signal et Communications |
Techniques d'identification et d'égalisation sur |
Abdeldjalil Aissa el Bey Thierry Chonavel |
pourvu | ||
| Signal et Communications |
Réseaux de points flexibles pour modulations et codages adaptatifs à hautes efficacités spectrales |
Frédéric Guilloud | à pourvoir | ||
| Optique |
Flexible wavelength division multiplexing and its applications to transparent metro networks |
pourvu | |||
| Optique |
|
Kevin Heggarty | pourvu | ||
| Optique |
Anisotropic optical waveguides made with polymerizable liquid crystals |
pourvu |
| Département | Intitulé de la thèse français / anglais |
Contacts | Disponibilité |
| LUSSI |
Techniques d'analyse dynamique des media sociaux pour la relation client |
Cécile Bothorel |
Pourvu |
| Département |
|
Contacts | Disponibilité | ||
| RSM |
Coopération dans les réseaux et qualité de service en inter-domaine Cooperation in networks and end-to-end quality of service guarantees for the Internet |
Geraldine Texier | pourvu | ||
| RSM |
Optimisation de la répartition de la charge dans les réseaux mobiles hétérogènes Optimization of load repartition in mobile heterogeneous networks |
Patrick Maille | pourvu |
| Département | Intitulé de la thèse français / anglais |
Contacts | Disponibilité |
|
Réseaux de neurones auto-organisationnels à grande diversité |
à pourvoir |