<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexians</title>
	<atom:link href="http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians</link>
	<description>La lettre d&#039;information de Télécom Bretagne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Télécom Bretagne à la finale régionale des Olympiades des sciences de l&#8217;ingénieur</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/sur-les-campus/telecom-bretagne-a-la-finale-regionale-des-olympiades-des-sciences-de-lingenieur/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/sur-les-campus/telecom-bretagne-a-la-finale-regionale-des-olympiades-des-sciences-de-lingenieur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine LUCAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur les campus]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiades des sciences de l'ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[upsti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20301</guid>
		<description><![CDATA[Télécom Bretagne a participé activement à la finale académique bretonne de la seconde édition des Olympiades des sciences de l&#8217;ingénieur. La manifestation, qui a été coordonnée par l&#8217;Union des professeurs de sciences et techniques... <a href="http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/sur-les-campus/telecom-bretagne-a-la-finale-regionale-des-olympiades-des-sciences-de-lingenieur/" title="&#8250;&#160;Lire la suite" class="more-link">&#8250;&#160;Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Télécom Bretagne a participé activement à la finale académique bretonne de la seconde édition des Olympiades des sciences de l&#8217;ingénieur. La manifestation, qui a été coordonnée par <a href="http://www.upsti.fr/serv4/" target="_blank">l&#8217;Union des professeurs de sciences et techniques industrielles (UPSTI), </a> s&#8217;est déroulée sur le site rennais de <a title="PSA Rennes" href="http://www.rennes.psa.fr/" target="_blank">PSA</a>. Trois enseignants-chercheurs ont fait partie du jury de sélection et des démonstrations d&#8217;électronique ont été proposées au public par des doctorants de l&#8217;École.</h5>
<div id="attachment_20312" class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><a href="http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/wp-content/uploads/2012/05/olympiades.jpg"><img class="size-medium wp-image-20312" title="olympiades 2012" src="http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/wp-content/uploads/2012/05/olympiades-280x210.jpg" alt="Stand Télécom Bretagne aux Olympiades des sciences de l'ingénieur 2012" width="280" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Stand Télécom Bretagne aux Olympiades des sciences de l&#39;ingénieur 2012.</p></div>
<h4><strong>350 lycéens ont rivalisé de trouvailles pour séduire les jurys<br />
</strong></h4>
<p>Les olympiades des sciences de l&#8217;ingénieur visent à développer l&#8217;esprit d&#8217;initiative et le goût pour la recherche des lycéens à travers la réalisation de projets expérimentaux pluri-technologiques. Cette année, 350 élèves (classes de 1re et de terminale de série scientifique et technologique) ont proposé des projets autour des problématiques liées à la production d’énergie, l’assistance aux personnes et au développement durable. Annie Gravey, Cécile Bothorel et Daniel Bourget, enseignants-chercheurs à Télécom Bretagne ont fait partie du jury. Les meilleurs équipes sélectionnées iront prochainement défendre les couleurs de la Bretagne lors de la finale nationale qui aura lieu mercredi 30 mai  à Clamart sur le site d&#8217;EDF Recherche et développement.</p>
<h4>Télécom Bretagne présente son Fablab</h4>
<p>Dans l&#8217;espace de présentation des projets, les doctorants  de Télécom Bretagne ont proposé aux lycéens un atelier de fabrication 3D et d&#8217;assemblage de puces programmables Arduino. Ces équipements seront bientôt regroupés au sein d&#8217;un fablab (laboratoire de fabrication)  en cours de montage à l&#8217;École. L’objectif est, dans un premier temps, de créer, pour les élèves-ingénieurs, un espace d’application de leurs connaissances théoriques favorisant l’apprentissage par l’action. Une imprimante 3D, des outils de précision, des Arduinos sont déjà fréquemment utilisés, mais d&#8217;autres équipements viendront prochainement enrichir le laboratoire de fabrication. À terme, l’espace de création sera largement ouvert à l’extérieur, aux particuliers comme aux entrepreneurs, aux start-up ou à toute personne désireuse de produire des prototypes. Il s’intégrera dans le dispositif plus large des initiatives fablab brestoises et bretonnes.</p>
<address><strong>+ d&#8217;infos</strong> sur le site des <a href="http://www.olympiadessi.fr/" target="_blank">Olympiades de sciences de l’ingénieur</a> ou sur le site de l&#8217;<a title="Académie de Rennes" href="http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/pid/18854" target="_blank">académie de Rennes</a>.<br />
<strong></strong><strong>Contact :</strong> Sylvie Kerouédan, enseignante-chercheuse au département Électronique, <a href="mailto:%73&#121;%6c&#118;%69&#101;.k%65r%6f%75%65%64a&#110;&#64;%74%65l%65co%6d&#45;&#98;%72e%74a%67%6ee.%65&#117;">s&#121;lv&#105;e.k&#101;r&#111;&#117;edan&#64;tel&#101;&#99;&#111;m&#45;&#98;re&#116;&#97;&#103;n&#101;.&#101;u</a><br />
<strong>Lire aussi :</strong> <a title="Lexians, une imprimante 3D" href="http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/sur-les-campus/une-imprimante-3d-premier-pas-vers-le-fablab-de-telecom-bretagne/" target="_blank">Une imprimante 3D, premier pas vers le fablab de Télécom Bretagne</a>.</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/sur-les-campus/telecom-bretagne-a-la-finale-regionale-des-olympiades-des-sciences-de-lingenieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécom Bretagne participe au salon Azimut</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/telecom-bretagne-participe-au-salon-azimut-2/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/telecom-bretagne-participe-au-salon-azimut-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cendrine LE LOCAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Forums et salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20349</guid>
		<description><![CDATA[Du 7 février au 9 février 2013. Toute la journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 7 février au 9 février 2013. <br/>Toute la journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/telecom-bretagne-participe-au-salon-azimut-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de Tomoaki Nagaoka, docteur au National Institute of Information and Communications Technology de Tokyo (Japon)</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/visite-de-tomoaki-nagaoka-docteur-au-national-institute-of-information-and-communications-technology-de-tokyo-japon/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/visite-de-tomoaki-nagaoka-docteur-au-national-institute-of-information-and-communications-technology-de-tokyo-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine LUCAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres événements]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[MO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20320</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 mai. Toute la journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 23 mai. <br/>Toute la journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/visite-de-tomoaki-nagaoka-docteur-au-national-institute-of-information-and-communications-technology-de-tokyo-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de Saito Kazuyuki et de Masaharu Takahashi, professeurs à l&#8217;université de Chiba (Japon)</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/visite-de-saito-kazuyuki-professeur-a-luniversite-de-chiba-japon/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/visite-de-saito-kazuyuki-professeur-a-luniversite-de-chiba-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine LUCAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres événements]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[MO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20318</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 mai. Toute la journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 23 mai. <br/>Toute la journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/visite-de-saito-kazuyuki-professeur-a-luniversite-de-chiba-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10th IEEE EMBS International Summer School on Biomedical Imaging</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/10th-ieee-embs-international-summer-school-on-biomedical-imaging/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/10th-ieee-embs-international-summer-school-on-biomedical-imaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal LEBLOND</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[EMBS]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>
		<category><![CDATA[ITI]]></category>
		<category><![CDATA[Latim]]></category>
		<category><![CDATA[Summer school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20276</guid>
		<description><![CDATA[Du 22 juin au 30 juin 2012. De 9:00 à 17:00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 22 juin au 30 juin 2012. <br/> De 9:00 à 17:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/10th-ieee-embs-international-summer-school-on-biomedical-imaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécom Bretagne participe à la Coupe de France de robotique 2012</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/telecom-bretagne-participe-a-la-coupe-de-france-de-robotique-2012/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/telecom-bretagne-participe-a-la-coupe-de-france-de-robotique-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian KERAVEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20285</guid>
		<description><![CDATA[Du 16 mai au 19 mai 2012. De 9:00 à 20:00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 16 mai au 19 mai 2012. <br/> De 9:00 à 20:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/telecom-bretagne-participe-a-la-coupe-de-france-de-robotique-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécom Bretagne anime quatre des neuf réseaux thématiques de l&#8217;Institut Mines-Télécom</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/recherche/20264/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/recherche/20264/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Catherine MOUCHOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[animateur]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Mines-Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux thématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20264</guid>
		<description><![CDATA[Le collège des directeurs de l&#8217;Institut Mines-Télécom a choisi les animateurs des neuf réseaux thématiques qui structurent la recherche de l’Institut. Trois d’entre-eux sont des enseignants-chercheurs de Télécom Bretagne. Frédéric Cuppens a été nommé... <a href="http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/recherche/20264/" title="&#8250;&#160;Lire la suite" class="more-link">&#8250;&#160;Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Le collège des directeurs de l&#8217;Institut Mines-Télécom a choisi les animateurs des neuf réseaux thématiques qui structurent la recherche de l’Institut. Trois d’entre-eux sont des enseignants-chercheurs de Télécom Bretagne.</h5>
<p><a href="http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/wp-content/uploads/2012/05/institut_mines_télécom.jpg"><img class="alignright  wp-image-20292" style="border: 0.5px solid black;" title="institut_mines_télécom" src="http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/wp-content/uploads/2012/05/institut_mines_télécom-266x240.jpg" alt="" width="213" height="192" /></a></p>
<ul>
<li>Frédéric Cuppens a été nommé animateur du réseau <strong><em>Sécurité des systèmes et des services numériques</em></strong> ;</li>
<li>Chafiaa Hamitouche-Djabou a été nommée animatrice du réseau <strong><em>Santé numérique</em></strong> ;</li>
<li>René Garello a été nommé animateur du réseau <em><strong>TIC &amp; environnement</strong></em>.</li>
</ul>
<p>De plus, Jacques Simonin a été nommé co-animateur du réseau Architectures et ingénierie de services et systèmes logiciels animé par Samir Tata de Télécom SudParis.</p>
<address><strong>Contact :</strong> Christian Roux, directeur scientifique &#8211; <a href="mailto:%63%68ri&#115;%74&#105;%61%6e&#46;%72&#111;%75&#120;&#64;&#116;&#101;&#108;e&#99;%6f&#109;%2db&#114;e%74%61&#103;%6e&#101;&#46;%65%75">ch&#114;&#105;&#115;&#116;&#105;&#97;n&#46;r&#111;u&#120;&#64;t&#101;&#108;&#101;&#99;&#111;&#109;&#45;b&#114;etag&#110;&#101;.&#101;&#117;</a> -  02 29 00 13 62.</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/recherche/20264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée conviviale des diplômés de la promotion 1987</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/diplomes/soiree-conviviale-des-diplomes-de-la-promotion-1987/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/diplomes/soiree-conviviale-des-diplomes-de-la-promotion-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine LUCAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres événements]]></category>
		<category><![CDATA[Diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[promotion 1987]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20261</guid>
		<description><![CDATA[Le 7 juin. De 20:00 à 23:00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 7 juin.<br/> De 20:00 à 23:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/diplomes/soiree-conviviale-des-diplomes-de-la-promotion-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque international « Protéger et valoriser les oeuvres en ligne dans le cadre européen »</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/colloque-international-proteger-et-valoriser-les-oeuvres-en-ligne-dans-le-cadre-europeen/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/colloque-international-proteger-et-valoriser-les-oeuvres-en-ligne-dans-le-cadre-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine LUCAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20255</guid>
		<description><![CDATA[Du 14 juin au 15 juin 2012. De 9:00 à 12:00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 14 juin au 15 juin 2012. <br/> De 9:00 à 12:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/colloque-international-proteger-et-valoriser-les-oeuvres-en-ligne-dans-le-cadre-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition « Ombres » de l&#8217;artiste Michel Guinot</title>
		<link>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/exposition-ombres-de-lartiste-michel-guinot/</link>
		<comments>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/exposition-ombres-de-lartiste-michel-guinot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne BELLOUR-LE JEAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/?p=20245</guid>
		<description><![CDATA[Du 6 juin au 9 juillet 2012. De 14:00 à 17:00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 6 juin au 9 juillet 2012. <br/> De 14:00 à 17:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/events/exposition-ombres-de-lartiste-michel-guinot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

