| Mastère | Campus | Fr. dossier | Prix étudiants et demandeurs d'emploi | Prix administrations ou entreprises | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 choix | 2 ou 3 choix | ||||
| EMR | Brest | 0 € | 0€ | 7 500 € | 10 000 € |
| ISIC | Brest | 56,10 € | 85,00 € | 6 500 € | 13 000 € |
| IADBA | Brest | 56,10 € | 85,00 € | 6 500 € | 13 000 € |
| TW3S | Brest | 56,10 € | 85,00 € | 6 500 € | 13 000 € |
| IAE | Rennes | 56,10 € | 85,00 € | 6 500 € | 13 000 € |
| RSM | Rennes | 56,10 € | 85,00 € | 6 500 € | 13 000 € |
| Cybersécurité | Rennes | 135,00 € | 135,00 € | 7 200 € | 14 000 € |
| SCS | Toulouse | 65,00 € | --- | 6 500 € | 12 500 € |
Les frais de dossier et de scolarité indiqués ici sont ceux de l'année 2012-2013.
Tout dossier incomplet ne sera pas présenté au Jury
Conditions de règlement
Par chèque bancaire à l'ordre du « Régisseur de Recettes de Télécom Bretagne » ou par virement (somme nette de frais) sur le compte du Régisseur (RIB ci-joint)
acompte de 30% (1 950 euros pour ISIC, IADBA, TW3S, IAE et RSM ;
2 160 euros pour Cybersécurité) à verser impérativement pour confirmer votre acceptation (avant le 4 juillet 2012) par chèque bancaire à l'ordre du « Régisseur de Recettes Télécom Bretagne » ou par virement (somme nette de frais) sur le compte du Régisseur (RIB ci-joint)
le solde des frais de scolarité / 2 formules :